Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Nordöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 68 | 11 | 57 | 21 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 21 | 27 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 21 | 27 | 10 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 116 | -111 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer