Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Kommentarer