Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra C vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer