Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 76 | 14 | 62 | 47 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 30 | 45 | 41 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 62 | 27 | 35 | 39 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 60 | 35 | 25 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 37 | 21 | 27 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 60 | -1 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 64 | -31 | 19 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 59 | -23 | 11 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 137 | -133 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Astor 23 sep, 16:13
luddvig gustavsson kommer att hat rick
Astor 23 sep, 16:15
vma ik vinner 7-0
Astor 24 sep, 09:29
Näsby står ingen chans
Astor 24 sep, 09:30
Christopher rädda alla näsbys skåt3
Astor 24 sep, 09:32
Skåt menar jag