Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 60 | -32 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 66 | -64 | 0 |
Kommentarer