Samling
10:30, Arkelstorp Ip
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordöstra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 50 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 23 | 45 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 14 | 23 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 41 | 8 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 45 | -5 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 42 | -7 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 63 | -48 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 64 | -60 | 0 |
Kommentarer