Samling
12:45, Österås IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
P14 Nordöstra B1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 59 | 30 | 29 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 54 | -29 | 3 |
Kommentarer
Johan Larsson 27 sep, 18:39
Åker ni många från Arkelstorp på söndag och finns det plats för Markus?