Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 24 | 51 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 36 | -3 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 81 | -59 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 54 | -25 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer